Sale!

Hosen & Chinohosen | Frickin Modern Tapered Jogger – BLACK Black – Volcom Herren

Wieder so ein geniales Teil aus der Frickin-Serie und wieder könnte man sich beim Anblick einfach nur hineinwerfen in diese Stoffhose. Kordelzug, Taschen, elastischer Bund… was will man noch mehr …

Share this product

 114.68  59.22

Vorrätig

Artikelnummer: V.565.G7045 Kategorien: , , Schlüsselwort:

Beschreibung

Wieder so ein geniales Teil aus der Frickin-Serie und wieder könnte man sich beim Anblick einfach nur hineinwerfen in diese Stoffhose. Kordelzug, Taschen, elastischer Bund… was will man noch mehr von einer Hose erwarten, die einem das Leben um so vieles bequemer und schöner machen kann? Und weil die Frickin Mdrn Tap Jogger uns so richtig überzeugt, verlieren wir hier einfach keine Worte mehr und lassen die Bilder mfür sich sprechen. Nimm dir Zeit, fühle die Verbindung zu dieser Pant und zack, 3er-Hakenwurf in den Warenkorb!
Features:
● Jogginghose
● Moderne, taillierte Passform
● Normale Leibhöhe
● Elastischer Bund und unteres Beinbündchen
● Charakteristische asymmetrische Rückenpasse
● Vorgewaschene
● Hergestellt aus Repreve® recyceltem Polyester
Referenz : A1231803 FRICKN MDRN TAP JGR

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hosen & Chinohosen | Frickin Modern Tapered Jogger – BLACK Black – Volcom Herren”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

TOPS

HÖHE IN CM HALSREIF SCHULTERBREITE BRUSTUMFANG ÄRMELLÄNGE AB RÜCKENMITTE ARMUMFANG
X 167-170 35½ 42 81-86 75-80 30
S 172-177 36-37 44 86-91 81-84 32
M 177-185 38-39 46 96-101 85-88 34
L 180-188 40-42 48 106-111 90-93 36
XL 183-190 43-44 50 112-117 93-95 38
XXL 183-190 45-46 52 117-122 93-95 40

UNTERTEILE

GRÖSSE HÖHE TAILLENUMFANG HÜFTUMFANG OBERSCHENKELUMFANG BEINLÄNGE
XS 27 167-170 68 84-86 50 76
S 28 167-170 71 86-88 51½ 76
S 29 172-177 74 89-91 53 76
S 30 172-177 76 91-94 54 81
M 31 177-185 79 94-96 55½ 81
M 32 177-185 81 96-98 56½ 81
M 33 177-185 84 99-101 58 81
L 34 180-188 86 102-104 59 84
L 36 180-188 92 104-107 61½ 84
XL 38 183-190 96 107-109 64 84
XL 40 183-190 102 109-112 67 84
XXL 42 183-190 106 112-115 70 84

SCHUHE

GESCHLOSSENE SCHUHE
VOLCOM UK EU
6 5 38
38½
7 6 39
40
8 7 40½
41
9 8 42
42½
10 9 43
10½ 44
11 10 44½
11½ 10½ 45
12 11 46
13 12 47
SANDALEN
CMS VOLCOM/US UK EU
24 6 5 38
25 7 6 39
26 8 7 40
27 9 8 41
28 10 9 42-43
29 11 10 43-44
30 12 11 45

SNOW

JACKEN
HÖHE SCHULTERBREITE BRUSTUMFANG TAILLENUMFANG ÄRMELLÄNGE AB RÜCKENMITTE ARMUMFANG
X 168-171 42½ 81-86 66-68 76-80 29
S 172-178 44½ 87-91 70-74 82-84 31
M 179-185 46 93-100 76-81 86-88 33½
L 185-188 48 105-111 83-88 90-92 35½
XL 188-190 50 113-117 90-96 92-94 37½
XXL 188-190 52 119-123 98-105 92-94 39½
HOSEN
GRÖSSE HÖHE TAILLENUMFANG HÜFTUMFANG BEINLÄNGE
X 66-68 168-171 66-68 84-88 76-78
S 70-74 172-178 70-74 90-96 79-81
M 76-81 179-185 76-81 97-99 82-84
L 83-88 185-188 83-88 101-104 82-84
XL 90-96 188-190 90-96 105-109 86
XXL 98-105 188-190 98-105 110-114 86
HANDSCHUHE
HANDUMFANG GRÖSSE
S 19-20 Small
M 20-21 Medium
L 21-22 Large
XL 22-23 X-Large

NEOPRENANZÜGE

HÖHE (IN/CM) GEWICHT (LBS/KG)
S 165-173 58-65
MS 165-173 63-70
M 173-180 68-77
MT 180-188 74-81
LS 173-180 74-81
L 178-183 79-86
LT 183-190.5 83-90
XLS 178-183 81-88
XL 183-190.5 88-97
XLT 190.5-198 92-99
XXL 185.5-195.5 99-108

KAPPEN

KOPFUMFANG GRÖSSE
S-M 56-57 S-M
L-XL 58-59 L-XL
O/S 56-61 One Size

TOPS

GRÖSSE HÖHE BRUSTUMFANG TAILLENUMFANG HÜFTUMFANG
XS 24 155-163 79-81 59½ 84-86
XS 25 155-163 81-84 62 86-90
S 26 163-170 84-86 64½ 90-92
S 27 163-170 86-89 67 92-94
M 28 163-170 89-91 70 94-96
M 29 165-175 91-94 72 96-99
L 30 165-175 94-99 75-77 99-101
XL 31 165-175 99-101 80 104-106
XXL 32 165-175 101-104 82½ 106-109
12W 12W 165-175 104-106 84-88 106-109
14W 14W 165-175 106-109 88-94 111-114
16W 16W 165-175 109-114 95-100 119-124
18W 18W 165-175 114-119 101-106 124-129
20W 20W 165-175 119-124 107-113 129-134
22W 22W 165-175 124-129 111-116 134-139
24W 24W 165-175 129-134 116-122 139-145
26W 26W 165-175 134-139 122-127 145-150

UNTERTEILE

GRÖSSE HÖHE TAILLENUMFANG HÜFTUMFANG
XS 24 155-163 59½ 84-86
XS 25 155-163 62 86-90
S 26 163-170 64½ 90-92
S 26 163-170 67 92-94
M 28 163-170 70 94-96
M 29 165-175 72 96-99
L 30 165-175 75-77 99-101
XL 31 165-175 80 104-106

SCHUHE

CMS VOLCOM/US UK EU
22 5 3 36
23 6 4 37
24 7 5 38
25 8 6 39
26 9 7 40
27 10 8 41

SNOW

JACKEN
HÖHE SCHULTERBREITE BRUSTUMFANG TAILLENUMFANG ÄRMELLÄNGE AB RÜCKENMITTE ARMUMFANG
XXS 147-154 36 76-78 58-62 73-76 23
XS 155-163 37½ 78-80 63-66 77-78 24
S 164-170 39 81-86 67-70 78-80 25
M 164-170 40½ 87-91 71-74 80-82 26½
L 171-175 42 92-96 75-78 82-84 28
XL 171-175 43½ 97-100 79-82 82-84 29
HOSEN
HÖHE TAILLENUMFANG HÜFTUMFANG OBERSCHENKELUMFANG BEINLÄNGE
XXS 147-154 58-62 81-84 51 71-73
XS 155-163 63-66 85-89 52½ 74-76
S 164-170 67-70 90-94 53½ 77-79
M 164-170 71-74 95-98 55 80-82
L 171-175 75-78 99-102 56 82-84
XL 171-175 79-82 103-107 57 84-86
HANDSCHUHE
HANDUMFANG GRÖSSE
S 17-19 Small
M 19-20 Medium
L 20-21 Large

BADEMODEN

GRÖSSE HÖHE TAILLENUMFANG HÜFTUMFANG
XS 0/1 155-163 59½-63 79-87
S 3/5 155-163 63-87 89-93
M 7 165-175 68-71 93-96
L 9 165-175 72-76 97-100
XL 11 165-175 76-79 101-105